性能参数 |
||||
---|---|---|---|---|
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL59C-6 |
绕组类型 | S | |||
电机类型 | 三相同步有铁芯230Vacrms(320Vdc) | |||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | N.m | 40 |
持续扭矩 | Coil@120°C | Tc | N.m | 11 |
电气参数 |
||||
---|---|---|---|---|
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL59C-6 |
峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 10.5 |
持续电流 | Coil@120°C | lc | Arms | 3 |
最大速度 | @Tc@320Vrms | Vmax | m/s | 576 |
电机扭矩常数 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 3.67 |
电机常数 | Coils@25°C | S | N2/W | 1.6 |
反电动势常数 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 2.12 |
单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 2.75 |
单相电感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 0.9 |
电气时间常数 | Coil@25°C | Te | Ms | 0.33 |
最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 98 |
机械参数 |
||||
---|---|---|---|---|
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL59C-6 |
动子重量 | ex.cables | Wc | kg | 0.16 |
定子重量 | Wm | Kg | 0.98 | |
磁节距 | N-N | T | Degree | 9 |
电源线定义 |
---|
出线默认长度 |
4芯线带号码1,2,3 和黄绿PE线 |
4 wires with Number Phase 1,2,3 and PE wire |
4G0.5mm2 AWG20 outter diameter of power cable: Φ6.5 |
电机接线图 |
||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黄绿 |