中扭矩力矩电机系列
多种优化的反电动势绕组类型可供选择极广泛的应用
极广泛的应用
高动态响应和精度
最佳的速度控制
TMSL-X 是增强扭矩的无铁芯力矩电机系列
性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
绕组类型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | |||
电机类型 | 三相同步无槽(无铁芯) 220Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | ||||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 12 | 20 |
持续扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 3.00 | 5.00 |
最大速度 | @Tc | nmax | rpm | 20000 | 30000 | 50000 | 10000 | 20000 | 30000 | 5000 | 10000 | 20000 | 3000 | 3000 |
电机力矩常数 | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.71 | 0.60 |
电机常数 | Coils@25°C | Km | N2/W | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0061 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0197 | 0.0199 |
电气参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 17.3 | 31.9 | 55.1 | 21.6 | 40.0 | 68.0 | 20.4 | 43.2 | 73.6 | 16.8 | 33.2 |
最大持续电流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.6 | 8.5 | 14.7 | 5.4 | 10.0 | 17.0 | 5.1 | 10.8 | 18.4 | 4.2 | 8.3 |
反电动势常数 | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4W | 23 | 11 | 6 | 62 | 52 |
反电动势常数 | 25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 16 | 8 | 4 | 43 | 37 |
单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 1.75 | 0.55 | 0.18 | 2.50 | 0.75 | 0.24 | 3.81 | 0.96 | 0.31 | 8.62 | 6.08 |
单相电感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 1.61 | 0.56 | 0.56 | 3.00 | 0.75 | 0.25 | 4.99 | 1.25 | 0.37 | 16.01 | 12.75 |
电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |
最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 144.4 | 155.0 | 151.7 | 284.3 | 292.5 | 270.5 | 386.5 | 437.6 | 412.0 | 593.0 | 1633.5 |
极数 | Nmag. | nr | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
热性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.11 |
温度传感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
机械参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
定子外径 | Ods | mm | 105 | |||||||||||
转子内径 | Idr | mm | 52 | |||||||||||
转子惯量 | JR | Kg*m² | 7.60E-05 | 1.50E-04 | 2.20E-04 | 4.47E-04 | 7.58E-04 | |||||||
总重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.32 | 0.62 | 0.96 | 1.93 | 3.12 | ||||||
动力线类型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 7.4(4G1mm2) |
设计图
其他参数