中扭矩力矩电机系列
多种优化的反电动势绕组类型可供选择极广泛的应用
极广泛的应用
高动态响应和精度
最佳的速度控制
TMSL-X 是增强扭矩的无铁芯力矩电机系列
性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||||
绕组类型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Z | Y | |||
电机类型 | 三相同步无槽(无铁芯) 230Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | |||||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 36.8 |
持续扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.2 |
最大速度 | @Tc | nmax | rpm | 14111 | 25501 | 44096 | 7055 | 12985 | 22280 | 4047 | 8819 | 15119 | 2835 | 11339 | 1725 |
电机力矩常数 | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 0.150 | 0.083 | 0.048 | 0.300 | 0.163 | 0.095 | 0.523 | 0.240 | 0.140 | 1.400 | 0.350 | 2.300 |
电机常数 | Coils@25°C | Km | N2/W | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.054 | 0.051 | 0.504 |
电气参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||||
峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 18.0 | 32.0 | 58.0 | 20.0 | 36.8 | 63.2 | 19.1 | 41.7 | 71.4 | 15.7 | 62.9 | 16.0 |
最大持续电流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.5 | 8.0 | 14.6 | 5.0 | 4.5 | 16 | 4.8 | 10 | 17.9 | 3.9 | 16.0 | 4 |
反电动势常数 | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 13 | 7 | 4 | 26 | 14 | 8 | 45 | 21 | 12 | 121 | 30 | 198 |
反电动势常数 | 25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 9 | 5 | 3 | 18 | 10 | 6 | 32 | 15 | 9 | 85 | 21 | 140 |
单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 2.44 | 0.75 | 0.26 | 3.42 | 1.01 | 0.34 | 5.33 | 1.28 | 0.43 | 12.05 | 0.80 | 4.56 |
单相电感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 2.44 | 0.75 | 0.26 | 3.42 | 1.01 | 0.34 | 5.33 | 1.28 | 0.43 | 12.05 | 0.80 | 4.56 |
电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 192.7 | 187.2 | 215.7 | 333.5 | 333.6 | 331.6 | 475.0 | 499.2 | 532.3 | 725.0 | 770.4 | 284.5 |
极数 | Nmag | nr | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
热性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||||
热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.095 |
温度传感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
机械参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||
定子外径 | Ods | mm | 133 | ||||||||||
转子内径 | Idr | mm | 78 | ||||||||||
转子惯量 | JR | Kg*m² | 2.49E-04 | 4.84E-04 | 7.20E-04 | 1.44E-03 | 2.46E-03 | ||||||
总重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.55 | 0.955 | 1.37 | 2.75 | 4.3 | |||||
动力线类型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) |
设计图
其他参数