适用于 IC124 系列电机的水冷技术版本
结构紧凑具有极大的推力密度和推力重量比
高加速,高速度,亚微米级定位精度且低功耗
极小的磁吸力和齿槽力效应
良好的散热性能
可定制任意长度高柔拖链线缆电机
性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC124WC-12 | IC124WC-15 | IC124WC-18 | IC124WC-30 | IC124WC-45 | |||||
绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
电机类型 | 三相同步有铁芯380Vacrms(560Vdc) | ||||||||||||
极限推力 | Magnet@25°C | Fu | N | 1900 | 1900 | 2375 | 2375 | 2850 | 2850 | 4750 | 4750 | 7125 | 7125 |
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 1680 | 1680 | 2100 | 2100 | 2520 | 2520 | 4200 | 4200 | 6300 | 6300 |
持续推力 | Coil@110°C | Fc | N | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1560 | 1560 | 2600 | 2600 | 3900 | 3900 |
最大速度 | @560V | Vmax | m/s | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
电机力常数 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 186.0 | 93.0 | 224.5 | 93.0 | 186.0 | 90.0 | 224.5 | 93.0 | 224.5 | 93.0 |
电机常数 | Coils@25°C | S | N2/W | 1760 | 1760 | 2200 | 2200 | 2640 | 2640 | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 |
电气参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC124WC-12 | IC124WC-15 | IC124WC-18 | IC124WC-30 | IC124WC-45 | |||||
极限电流 | Magnet@25°C | lu | Arms | 14 | 28 | 14 | 35 | 21 | 43 | 29 | 69 | 43 | 104 |
峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 11 | 21 | 11 | 26 | 16 | 33 | 22 | 53 | 33 | 79 |
持续电流 | Coil@110°C | lc | Arms | 6 | 11 | 6 | 14 | 8 | 17 | 12 | 28 | 17 | 42 |
反电动势常数 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 152 | 76 | 183 | 76 | 152 | 73 | 183 | 76 | 183 | 76 |
单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 6.35 | 1.59 | 7.55 | 1.27 | 4.24 | 1.02 | 3.78 | 0.64 | 2.53 | 0.43 |
单相电感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 51 | 13 | 60 | 10 | 34 | 8 | 30 | 5 | 20 | 3 |
电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 487 | 487 | 609 | 609 | 731 | 731 | 1218 | 1218 | 1827 | 1827 |
热性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC124WC-12 | IC124WC-15 | IC124WC-18 | IC124WC-30 | IC124WC-45 | |||||
热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
温度传感器 | PTC 1kΩ/NTC |
机械参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC124WC-12 | IC124WC-15 | IC124WC-18 | IC124WC-30 | IC124WC-45 | |||||
动子重量 | ex.cables | W | kg | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
动子长度 | ex.cables | L | Mm | 244 | 244 | 290 | 290 | 338 | 338 | 568 | 568 | 847 | 847 |
电机吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 3400 | 3400 | 4150 | 4150 | 4900 | 4900 | 8300 | 8300 | 12450 | 12450 |
磁节距 | N-N | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
动力线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 8.4(4G1.5mm2 AWG16) | 10.1(4G2.5mm2 AWG14) | 12.1(4G4mm2) | |||||||
温控线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | |||||||||
电线寿命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | >3-5millions | |||||||||
静态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥4xφ | ≥5xφ | |||||||||
动态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | ≥10xφ |
设计图
其他参数
磁板装配尺寸 | ||
---|---|---|
长度 (mm) | 192 | 288 |
M5螺栓 | 8 | 12 |
重量(Kg/m) | 10.45 | |
磁板可以无限拼接 |
数字霍尔接线图 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 灰 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 白 |
4 | Hall B | 绿 |
5 | Hall C | 黄 |
电机接线图 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黄绿 |
温度传感器接线图 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黄 |
4 | NTC | 绿 |