水冷/自冷电机可选: 动定子组合宽度<185mm
极大推力应用: 力范围 Fc_wc:1500-5850N,Fp_wc:2700-10125N
结构非常紧凑,且具有极大的推力密度
高加速,高速度,亚微米级定位精度且低功耗
非常小的磁吸力和齿槽力效应
良好的散热性能
可定制任意长度高柔拖链线缆的电机
性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
电机类型 | 三相同步有铁芯380Vacrms(600Vdc) | ||||||||||||||
极限推力 | Magnet@25°C | Fu | N | 2700 | 2700 | 3375 | 3375 | 4050 | 4050 | 5400 | 5400 | 6750 | 6750 | 10125 | 10125 |
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
持续电流(水冷) | Coil@110°C | Fc | N | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 | 2340 | 2340 | 3000 | 3000 | 3900 | 3900 | 5850 | 5850 |
持续电流(自冷) | Coil@110°C | Fc | N | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
最大速度 | @560V | Vmax | m/s | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 |
电机力常数 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 279.0 | 139.5 | 336.0 | 139.5 | 279.0 | 135.0 | 279.0 | 139.5 | 336.0 | 139.5 | 336.0 | 139.5 |
电机常数 | Coils@25°C | S | N2/W | 2864 | 2864 | 3580 | 3580 | 4296 | 4296 | 5728 | 5728 | 7160 | 7160 | 10740 | 10740 |
电气参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极限电流 | Magnet@25°C | lu | Arms | 13.1 | 26 | 13.5 | 33 | 20 | 41 | 27 | 52 | 28 | 66 | 41 | 98 |
峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 10 | 20 | 11 | 25 | 15 | 31 | 20 | 40 | 21 | 50 | 31 | 75 |
持续电流(水冷) | Coil@110°C | lc | Arms | 5.5 | 11 | 6 | 14 | 8 | 17 | 11 | 22 | 12 | 29 | 18 | 42 |
持续电流(自冷) | Coil@110°C | lc | Arms | 4.3 | 9 | 4.3 | 11 | 6.5 | 13.4 | 9 | 18 | 9 | 22 | 13.4 | 32 |
反电动势常数 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 228 | 114 | 274 | 114 | 228 | 110 | 228 | 114 | 274 | 114 | 228 | 114 |
单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 9.1 | 2.27 | 10.8 | 1.82 | 6.06 | 1.45 | 4.54 | 1.14 | 5.4 | 0.91 | 3.61 | 0.61 |
单相电感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 77.35 | 19 | 92 | 15 | 52 | 12 | 39 | 10 | 46 | 8 | 31 | 5 |
电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 713 | 713 | 891 | 891 | 1011 | 1011 | 1347 | 1347 | 1684 | 1684 | 2527 | 2527 |
热性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
温度传感器 | PTC 1kΩ/NTC |
机械参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
动子重量 | ex.cables | W | kg | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 27 | 27 |
动子长度 | ex.cables | L | Mm | 248 | 248 | 296 | 296 | 336 | 336 | 440 | 440 | 568 | 568 | 840 | 840 |
电机吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 5100 | 5100 | 6225 | 6225 | 7350 | 7350 | 6800 | 6800 | 12450 | 12450 | 18675 | 18675 |
磁节距 | N-N | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
动力线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 10.1(4G2.5mm2 AWG14) | 12.1(4G4mm2 AWG14) | 14.7(4G6mm2) | |||||||||
温控线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | |||||||||||
电线寿命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | >3-5millions | |||||||||||
静态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥4xφ | ≥5xφ | |||||||||||
动态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | ≥10xφ |
设计图
其他参数
磁板装配尺寸 | ||
---|---|---|
长度 (mm) | 192 | 288 |
M5螺栓 | 8 | 12 |
重量(Kg/m) | 17 | |
磁板可以无限拼接 |
数字霍尔接线图 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 灰 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 白 |
4 | Hall B | 绿 |
5 | Hall C | 黄 |
电机接线图 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黄绿 |
温度传感器接线图 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黄 |
4 | NTC | 绿 |