水冷/自冷电机可选:动定子组合宽度≤230mm
超大推力应用: 力范围 Fc_wc:2080-7800N,Fp_wc:3360-12600N
结构非常紧凑,且具有极大的推力密度
高加速,高速度,亚微米级定位精度且低功耗
非常小的磁吸力和齿槽力效应
良好的散热性能
可定制任意长度高柔拖链线缆的电机
性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC230WC-12 | IC230WC-15 | IC230WC-18 | IC230WC-24 | IC230WC-30 | IC230WC-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绕组类型 | S | S | S | S | S | S | |||
电机类型 | 三相同步有铁芯380Vacrms(600Vdc) | ||||||||
极限推力 | Magnet@25°C | Fu | N | 3360 | 4200 | 5040 | 6720 | 8400 | 12600 |
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 | 12000 |
持续推力(水冷) | Coil@110°C | Fc | N | 2080 | 2080 | 3120 | 4160 | 5200 | 7800 |
持续推力(自冷) | Coil@110°C | Fc | N | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 6000 |
最大速度 | @560V | Vmax | m/s | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
电机力常数 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 |
电机常数 | Coils@25°C | S | N2/W | 1802 | 2243 | 2883 | 3604 | 4485 | 12615 |
电气参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC230WC-12 | IC230WC-15 | IC230WC-18 | IC230WC-24 | IC230WC-30 | IC230WC-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极限电流 | Magnet@25°C | lu | Arms | 26.0 | 34.0 | 40.0 | 52.0 | 65.0 | 98.0 |
峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 21 | 27 | 32 | 43 | 53 | 80 |
持续电流(水冷) | Coil@110°C | lc | Arms | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 |
持续电流(自冷) | Coil@110°C | lc | Arms | 9.2 | 12 | 14 | 18.5 | 23 | 35 |
反电动势常数 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 2.8 | 2.25 | 17.5 | 14.0 | 11.3 | 8.0 |
单相电感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 28.0 | 22.5 | 17.5 | 14.0 | 11.3 | 8.0 |
电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 1847 | 2319 | 2597 | 3693 | 4638 | 6957 |
热性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC230WC-12 | IC230WC-15 | IC230WC-18 | IC230WC-24 | IC230WC-30 | IC230WC-45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
温度传感器 | PTC 1kΩ/NTC |
机械参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IC230WC-12 | IC230WC-15 | IC230WC-18 | IC230WC-24 | IC230WC-30 | IC230WC-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动子重量 | ex.cables | W | kg | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 38 |
动子长度 | ex.cables | L | Mm | 273 | 321 | 336 | 465 | 593 | 865 |
电机吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 7200 | 9000 | 10800 | 14400 | 18000 | 27000 |
磁节距 | N-N | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
动力线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 10.1(4G2.5mm2 AWG14) | 12.1(4G4mm2) | 14.7(4G6mm2) | |||
温控线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | |||||
电线寿命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | >3-5millions | |||||
静态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥4xφ | ≥5xφ | |||||
动态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | ≥10xφ |
设计图
其他参数
磁板装配尺寸 | |||
---|---|---|---|
长度 (mm) | 192 | 288 | 384 |
M5螺栓 | 8 | 12 | 16 |
重量(Kg/m) | 34 | ||
磁板可以无限拼接 |
数字霍尔接线图 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 灰 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 白 |
4 | Hall B | 绿 |
5 | Hall C | 黄 |
电机接线图 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黄绿 |
温度传感器接线图 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黄 |
4 | NTC | 绿 |